
Házasságot kötöttek |
Születtek |
||
| 1. | 06. 10. Gede Andrea és Vincze Szabolcs |
01. 05. Varga Dominik (an.: Eller Anita) |
|
| 2. | 07. 30. Körmendi Ildikó és Makrai Tamás |
01. 13. Lendvai Attila (an.: Szakács Anita) |
|
| 3. | 08. 27. Ivicz Diána és Kretschmar Lars |
03. 08. Sebestyén Nina (an.: Horváth Edit) |
|
| 4. | 03. 28. |
||
| 5. | 05. 31. Kovács Regina (an.: Hegyi Rita) |
||
| 6. | 18. 18. Furino Matteo Carmine (an.: Budai Judit) |
||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. |
Elhunytak |
|
| 1. | Roll Mária |
| 2. | Kelemen Gyula |
| 3. | Dobrovics Lajosné |
| 4. | Rákász Istvánné |
| 5. | Varga Gyuláné |
| 6. | Varga János |
| 7. | Kovács Istán |
| 8. | Böősi Lőrinc |
| 9. | Varga Dezső |
| 10. | Vadász József |
| 11. | Bugár Józsefné |
| 12. | Lendvai Ferencné |
| 13. | Vadász Sándor |
| 14. | Csicsai János Gábor |
| 15. | Bogár Gyuláné |
| 16. | Varga Ferencné |
| 17. | Lendvai Imre |
Házasságot kötöttek |
Születtek |
||
| 1. | 02.27. Nagy Judit és Molnár Tibor Norbert |
01.12. Horváth Júlia (an.: Gaál Anita) |
|
| 2. | 04.03. Bognár Veronika és Kóczián Róbert |
01.19. Tóth Kata (an.: Tóth Katalin) |
|
| 3. | 05.15. Liszkai Orsolya és Gyimesi Balázs |
02.02. Kóczián Angelika (an.: Hegedűs Helga) |
|
| 4. | 05.15. Szemeti Ágnes és Mészáros Lajos |
02.26. Pormüller Bálint (an.: Hincsics Nikoletta) |
|
| 5. | 05.22. Kovács Eleonora és Preiner Sándor |
03.23. Horváth Hajnalka (an.: Hegyi Hajnalka) |
|
| 6. | 08.07. Jász Mónika és Balázs József Sándor |
04.01. Németh Zsombor (an.: Fialka Renáta) |
|
| 7. | 08.20. Csapó Eszter és Hajdú József |
04.03. Horváth Zétény (an.: Takács Eszter) |
|
| 8. | 09.18. Kandorf Ilona és Dobrovics Lajos |
04.17. Vadász Zsófia (an.: Karácsony Rita) |
|
| 9. | 12.03. Horváth Erika és Szabó Zoltán |
05.11. Peredi Hunor (an.: Tamás Orsolya Éva) |
|
| 10. | 06.05. Limp Dóra (an.: Takács Nikoletta) |
||
| 11. | 06.13. Hegedűs Dominik (an.: Tóbiás Edit) |
||
| 12. | 06.15. Germán Gréta (an.: Tatai Andrea) |
||
| 13. | 06.21. Fekete Kolos (an.: Nagy Márta Karola) |
||
| 14. | 08.30. Kóczián Melissza (an.: Bognár Veronika) |
||
| 15. | 10.27. Lakner Hanna és Lakner Maja (an.: Rácz Mária) |
||
| 16. | 11.01. Gyimesi Márk (an.: Liszkai Orsolya) |
||
| 17. | 12.21. Peredi Levente (an.: Ásványi Enikő) |
Elhunytak |
|
| 1. | Horváth István |
| 2. | .Horváth Józsefné |
| 3. | Majlinger Antal |
| 4. | Sárkány Józsefné |
| 5. | Viola Endréné |
| 6. | Kovács Istvánné |
| 7. | Bugár Ferenc |
| 8. | Bugár Sándor |
| 9. | Gondár Károly |
| 10. | Böősi Istvánné |
| 11. | Horváth Géza (Meggyesi u. 11.) |
| 12. | Kósa Ernő |
| 13. | Gyurics Béláné |
| 14. | Varga Tibor |
| 15. | Budai András József |
| 16. | Reinchardtné Székely anna |
| 17. | Horváth Gáspárné |
| 18. | Eke Lajosné |
| 19. | Horváth Imre Mihály |
| 20. | Scheer Csaba István |
| 21. | Kiss István |
| 22. | Horváth Géza (Rákóczi u. 80.) |
| 23. | Fenes Lőrinc Lázárné |
| 24. | Kiss Vilmos |
| 25. | Pausits Ferenc |
Házasságot kötöttek |
Születtek |
||
| 1. | 05.16. Beledi Szilvia és Mester István |
03.06. Stefanics Dominik (an.: Stefanics Natália) |
|
| 2. | 07.04. Dr. Horváth Eszter és Borsodi Zoltán |
04.15. Beke Jázmin (an.: Paré Veronika Eszter) |
|
| 3. | 10.23. Fülöp Júlia és Liszkai Gergely |
05.05. Lendvai Réka (an.: Fekete Erika) |
|
| 4. | 05.17. Kránicz Zsófia Laura (an.: Makai Piroska) |
||
| 5. | 05.21. Kántor Kamilla (an.: Máté Ilona) |
||
| 6. | 06.20. Keogh Bence (an.: Liszkai Judit) |
||
| 7. | 06.30. Kiss Jázmin (an.: Tüske Mónika) |
||
| 8. | 09.01. Denhardt Dominik (an.: Horváth Gabriella) |
||
| 9. | 10.18. Hörcsög Rebeka (an.: Dobos Mónika) |
||
| 10. | 11.23. |
||
| 11. | 12.02. Liszkai Dániel (an.: Szabó Ildikó) |
||
| 12. | 12.23. Liszkai Bence (an.: Fülöp Júlia) |
Elhunytak |
|
| 1. | Kovács András |
| 2. | Rákász Istvánné |
| 3. | Csicsai Jánosné |
| 4. | Gyurics János |
| 5. | Böősi Tibor |
| 6. | Vadász Gáspár |
| 7. | Horváth Ferencné |
| 8. | Tamás Mihályné |
| 9. | Kósa Lajosné (sz.: Kocsis Ildikó) |
| 10. | Szitkovics Rudolfné |
| 11. | Lendvai Gáborné |
| 12. | Böősi Pálné |
| 13. | Rajos Károlyné |
| 14. | Kovács Jánosné |
| 15. | Rákász József |
| 16. | Horváth Ferencné (sz.: Csütörtöki Margit) |
| 17. | Légrádi Imréné |
| 18. | Winkler Antal |
| 19. | Galba Béla Géza |
| 20. | Balda Melinda |
| 21. | Kovács János |
| 22. | Lőrinczi László |
| 23. | Németh József |
| 24. | Tóth József |
| 25. | Horváth István Jánosné |
Házasságot kötöttek |
Születtek |
||
| 1. | 05.24. Böősi Júlia és Potyondi Imre |
01.09. Kovács Levente (an.: Hegyi Rita) |
|
| 2. | 08.09. Stefanics Natália és Kiss István |
03.23. Pormüller Csenge (an.: Hincsics Nikoletta) |
|
| 3. | 08.09. Nádori Judit és Náfrádi István |
05.28. Ács Boglárka (an.: Nagy Anikó) |
|
| 4. | 08. 16. Dobó Márta és Soós Gábor |
06.01. Kovacsics Liza (an.: Ásványi Ildikó) |
|
| 5. | 08. 18. Kovács Szilvia és Tonomár Krisztián Attila |
06.23. Szentgyörgyi Liliána (an.: Béli Olívia) |
|
| 6. | 08.04. Németh Zsanna (an.: Fialka Renáta) |
||
| 7. | 08.20. Sebestyén Noel (an.: Horváth Edit) |
||
| 8. | 08.25. Kristofóri Anna (an.: Sulyok Melinda) |
||
| 9. | 09.10. Tonomár Krisztián László (an.: Kovács Szilvia) |
||
| 10. | 11.09. Tatai Tamás (an.: Popp Rita) |
||
| 11. | 12.06. Nagy Lilien (an.: Vadász Ibolya) |
||
| 12. | 12.08. Nagy Anikó (an.: Rácz Johanna) |
Elhunytak |
|
| 1. | Peredi Károly |
| 2. | Bekő Ferenc |
| 3. | Bekő Mihály |
| 4. | Boros Andrásné |
| 5. | Pingitzer Istvánné |
| 6. | Bredák Gyuláné |
| 7. | Bedő Ferenc |
| 8. | Fazekas Géza |
| 9. | Kránicz Imréné |
| 10. | Szigony Gézáné |
| 11. | Hricza Lajos |
| 12. | Kállai Sándor |
| 13. | Kránicz Imre |
| 14. | Kalányos Ferenc Tamás |
| 15. | Fekete István |
| 16. | Illés Kálmán |
| 17. | Kriskó Istvánné |
| 18. | Kránicz Lajos |
| 19. | Liszkai Vid Modeszt |
| 20. | Zombori Károly |
| 21. | Peredi Józsefné |
| 22. | Takács Géza |
| 23. | Peredi János |
| 24. | Roll János |
| 25. | Tamás Gyula |
| 26. | Varga József |
Iskolai friss hírek (2012.02.22.)
Ingyenes jogi tanácsadás (2011.10.30.)

